Description
Tipo: | Transportador de cangilones |
---|---|
Estructura: | Sistema de transporte |
Material: | Acero inoxidable |
Método de pago: | |
---|---|
Pago inicial Pago completo |
Descripción del Producto
Los cargadores de rocas de la serie Z están diseñados como equipos de trabajo livianos, compactos, flexibles, fáciles de operar y estables para minería subterránea, adecuados para rocas normales, piedras, arena, minas de hierro, minas de oro, minas de granito y otras minas metálicas o no metálicas. Máximo
El tamaño de las rocas cargables puede ser de 500 mm de diámetro y obtienen la mayor eficiencia al cargar rocas de 100 a 400 mm de diámetro.
Son adecuados para túneles nivelados (8 grados como máximo) para varias minas subterráneas. Están diseñados como eléctricos o
Máquinas andantes automáticas, de un solo cubo y accionadas por aire comprimido, que se cargan en la parte delantera y se descargan en la parte trasera. De las cuales,
Los cargadores de rocas eléctricos de la serie Z-20 ganaron el título de primer producto de la provincia de Hunan y de la industria mecánica nacional en los últimos años.
Z-30W Rock Loader es la patente nacional.
Modelo | Z-17W | Z-17WYK | ZLKY20 | Z-20W | Z-20WYK | ZLKY26 | Z-30W | Z-30WYK | ZLKY45 | ZQ-26 | |
Tamaño de calzada aplicable W*H/m | 1,7*2 | 1,7*2 | 2*2.2 | 2*2.2 | 2*2.2 | 2,2*2,5 | 2,2*2,5 | 2,2*2,5 | 2,2*2,5 | 2,2*2,5 | |
Indicador | 600/762/900 mm (personalizado) | ||||||||||
Capacidad de carga m³/h | 20-30 | 30-40 | 35-45 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 50-60 | 60-70 | 80-100 | 50-60 | |
Volumen del cubo m² | 0,17 | 0,17 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,26 | 0.3 | 0.3 | 0,45 | 0,26 | |
Ancho de carga mm | 1700 | 1700 | Arbitrariamente | 2000 | 2000 | Arbitrariamente | 2400 | 2400 | Arbitrariamente | 2700 | |
Altura de trabajo del cucharón mm | 1920 | 1920 | 1920 | 2180 | 2180 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | |
Altura del cucharón hacia abajo mm | 1320 | 1320 | 1210 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1460 | 1250 | ||
Capacidad de ascenso | 25° | 25° | 25° | ||||||||
Tamaño | Longitud mm | 2120 | 2120 | 2287 | 2480 | 2480 | 2620 | 2620 | 2660 | 2400 | |
Ancho mm | 1130 | 1130 | 1372 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1520 | 1090-1380 | ||
Altura mm | 1200 | 1200 | 1415 | 1460 | 1460 | 1545 | 1650 | 1650 | 1500 | ||
Potencia del motor de desplazamiento kw | 10.5 | 10.5 | Motor Hidráulico 5000N/ 2uds | 10.5 | 10.5 | Motor Hidráulico 5000N/ 2uds | 13 | 13 | Motor Hidráulico 5000N/ 2uds | 8.83 | |
Potencia del motor del cucharón kw | 10.5 | 10.5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14.71 | |
Potencia del motor hidráulico | 1.5 | 7.5 | 1.5 | 7.5 | 2.2 | 11 | |||||
Peso kilos | 3200 | 3300 | 3700 | 3750 | 3800 | 3900 | 4500 | 4500 | 4800 | 2700 | |
cargador Z-Rock; W-Sin cuerda enredada; YK-control remoto; Tipo de oruga en L; Cargador de rocas sobre orugas con control remoto hidráulico ZLKY |