Description
Garantía: | 1 año |
---|---|
Método de pago: | |
---|---|
Pago inicial Pago completo |
Información básica.
Ancho de vía
600/762/900 milímetros
Peso cohesivo
2,5 toneladas/3 toneladas/5 toneladas
Potencia nominal del motor
11kw-18kw
Tipo de frenado
Tipo mecánico
Paquete de transporte
Paquete Marítimo Estándar
Especificación
3100×1000×1550mm
Capacidad de producción
50 juegos al mes
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete
2400.00cm * 1000.00cm * 1700.00cm
Peso bruto del paquete
2500.000 kilos
Locomotora diésel de vía estrecha para minería
SN | Especificaciones/parámetro | CCG2.5 | CCG3 | CCG5 (cilindro único) | CCG5 (doble cilindro) |
1 | Dimensión (largo x ancho x alto) | 2550×950×1550mm | 2550×950×1550mm | 3100×1000×1550mm | 3400×1000×1550mm |
2 | Ancho de vía | 600/762/900 milímetros | 600/762/900 milímetros | 600/762/900 milímetros | 600/762/900 milímetros |
3 | Peso cohesivo | 2,5 toneladas | 3,0 toneladas | 5,0 toneladas | 5,0 toneladas |
4 | Tracción | 3,8 nudos | 4,5 nudos | 6,5 nudos | 7.2KN |
5 | Capacidad de carga | 15 toneladas (pendiente≤5‰) | 20 toneladas (pendiente≤5‰) | 30 toneladas (pendiente≤5‰) | 40 toneladas (pendiente≤5‰) |
6 | Máx. Velocidad sin carga | 10,3 kilómetros por hora | 10,3 kilómetros por hora | 10,3 kilómetros por hora | 10,3 kilómetros por hora |
7 | Potencia nominal del motor | 11kW | 12kW | 13kW | 18kW |
8 | Radio de curva mínimo | 5 metros | 5 metros | 6m | 6m |
9 | Tipo de frenado | tipo mecanico | tipo mecanico | tipo mecanico | tipo mecanico |
10 | Distancia de frenado | ≤10m | ≤10m | ≤10m | ≤10m |
11 | Ruido | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 |
12 | Sistema de engranajes | Adelante, Atrás, Ajuste del engranaje de marcha |
Adelante, Atrás, Ajuste del engranaje de marcha |
Adelante, Atrás, Ajuste del engranaje de marcha |
Adelante, Atrás, Ajuste del engranaje de marcha |