Description
Garantía: | 1 año |
---|---|
Método de pago: | |
---|---|
Pago inicial Pago completo |
Divisa: | DÓLAR |
---|
Información básica.
N º de Modelo.
CJY1.5/CJY3/CJY7/CJY10/CJY14
Palabras clave
Locomotora de carro eléctrica
Capacidad de producción
50 juegos/mes
Locomotora eléctrica para minería de vía estrecha
Prestaciones técnicas para locomotora con trole
Nombre del modelo | CJY1.5/6, 7, 9G | CJY3/6, 7, 9G | CJY7/6, 7, 9G | CJY10/6, 7, 9G | CJY14/6, 7, 9G | |||||||||
Peso del adhesivo | 1,5 toneladas | 3 toneladas | 7 toneladas | 10 toneladas | 14 toneladas | |||||||||
Ancho de vía | 600 mm/762 mm/900 mm | 600 mm/762 mm/900 mm | 600 mm/762 mm/900 mm | 600 mm/762 mm/900 mm | 600 mm/762 mm/900 mm | |||||||||
Tracción | 2.55KN | 3.24KN | 6.1KN | 5.74KN | 13.05KN | 15,09 kN | 13.05KN | 18.93KN | 26.68KN | |||||
Máx. Tracción | 3.68KN | 7.36KN | 17,2KN | 24,5KN | 34,3KN | |||||||||
Velocidad | 4,54 kilómetros por hora | 6,6 kilómetros por hora | 10,6 kilómetros por hora | 7,5 kilómetros por hora | 11 kilómetros por hora | 11 kilómetros por hora | 10,5 kilómetros por hora | 12,87 kilómetros por hora | ||||||
Voltaje CC | 100V | 250V | 250V | 250V | 550V | 250V | 550V | 250V | 550V | |||||
Fuerza | 3,5 KW*1 | 6,5 KW*1 | 12 kilovatios*1 | 6,5 kilovatios*2 | 21 kilovatios*2 | 24 kilovatios*2 | 24kW*2 | 30kW*2 | 52kW*2 | 52kW*2 | ||||
Dimensiones | Longitud | 2340 mm | 2370 mm | 2700 mm | 2750 mm | 4470 mm | 4456 mm | 4800 mm | ||||||
Ancho | 950, 1076 o 1100 mm | 940, 1082 o 1220 mm | 1054, 1216 o 1354 mm | 1054, 1212 o 1350 mm | 1050, 1212 o 1350 mm | |||||||||
Altura | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm | 1700 mm | |||||||||
Distancia entre ejes | 650 mm | 816 mm | 850 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1220 mm | 1700 mm | |||||||
Diámetro de la rueda | Φ460mm | Φ520mm | Φ650mm | Φ680mm | Φ680mm | Φ760mm | ||||||||
Pantógrafo | 1600~2000 mm | 1800~2000 mm | 1800~2000 mm | 1800~2200 mm | 1800~2200 mm | 2000~3200 mm | ||||||||
Mín. Radio de giro | 5 metros | 5,7 m | 6 metros | 7m | 7m | 10metro | 12 metros | |||||||
Controlador | Resistencia o IGBT | Resistencia o IGBT | Resistencia, IGBT o convertidor AC | Resistencia, IGBT o convertidor AC | Resistencia, IGBT o convertidor AC | |||||||||
Freno | Freno mecánico | Freno mecánico | Freno mecánico | Freno Neumático y Mecánico | Freno Neumático y Mecánico |
Electromotivo
Modelo | Datos de calificación | Máx. Datos | Peso | |||||
Fuerza | Voltaje | Actual | RPM | Actual | RPM | |||
CJY1.5 |
ZQ-4 | 3,5 KW | 42V | 105A | 960 rpm | 210A | 2400 rpm | 134KG |
ZQ-7 | 6,5 KW | 250V | 31.5A | 1190 rpm | 63A | 2500 rpm | 165kg | |
CJY3 | ZQ-7 | 6,5 KW | 250V | 31.5A | 1190 rpm | 63A | 2500 rpm | 165kg |
ZQ-12 | 12,2 KW | 250V | 58A | 480 rpm | 116A | 1400 rpm | 480 kg | |
CJY7 | ZQ-21 | 20,6 KW | 250V | 95A | 600 rpm | 190A | 1400 rpm | 525 kg |
ZQ-24 | 24kW | 550V | 50.5A | 600 rpm | 101A | 1400 rpm | 545 kg | |
CJY10 | ZQ-21 | 20,6 KW | 250V | 95A | 600 rpm | 190A | 1400 rpm | 525 kg |
ZQ-24 | 24kW | 550V | 50.5A | 600 rpm | 101A | 1400 rpm | 545 kg | |
ZQ-30 | 30kW | 250V | 135A | 1435 rpm | 270A | 3014 rpm | 400 kg | |
ZQ-30-2 | 20,6 KW | 250V | 95A | 600 rpm | 190A | 1400 rpm | 525 kg | |
CJY14 | ZQ-52 | 52kW | 550V | 106A | 1300 rpm | 212A | 2800 rpm | 610 kg |
ZQ-52-2 | 52kW | 250V | 234A | 1300 rpm | 468A | 1400 rpm | 605 kg |