Description
El equipo de perforación de núcleo geológico HYDX-5A se utiliza principalmente para la perforación de orificios rectos y en pendiente. Podría utilizarse para la exploración y prospección de geología, metalurgia, carbón, industria nuclear, hidrología y otros campos industriales. Es una plataforma de perforación que utiliza principalmente brocas con punta de diamante y carburo.
| Motor diesel | Modelo | Cummins 6CTA8.3-C195 (turboalimentado y refrigerado por agua de carga) |
| Desplazamiento | 8,3 L (2,19 galones estadounidenses) | |
| Fuerza | 145 kW (195 CV) | |
| RPM nominales (configuración de fábrica) | 1900 rpm | |
| Capacidad de perforación | bq | 1500 m (4920 pies) |
| NQ | 1300 m (4264 pies) | |
| sede | 1000 metros (3280 pies) | |
| PQ | 680 m (2230 pies) | |
| Cabezal de taladro | Motor de rotación | Motores Hidráulicos Dobles -variables y Reversibles |
| RPM | Dos turnos/cambio continuo 0-1145 RPM | |
| proporciones | 1º 8.776:1 | |
| Abridor de cabeza | Guía deslizante lateral con accionamiento hidráulico. | |
| Portabrocas hidráulico (PQ) | Abierto hidráulicamente, sujeción por resorte de disco, tipo normalmente cerrado | |
| Máx. Esfuerzo de torsión | 4650 N·m(3427 lbf·pie) | |
| Diámetro de retención | 121 mm (4,76 pulgadas) | |
| Máx. Capacidad de elevación del husillo | 150 kN (33720 libras) | |
| Máx. Poder de alimentación | 75 kN (16860 libras) | |
| Capacidad del polipasto principal | Velocidad de elevación (un solo cable) | 38-70 m/min (tambor desnudo) |
| Fuerza de elevación (un solo cable) | 77kN(17310 libras) | |
| Diámetro del alambre de acero | 18 mm (0,71 pulgadas) | |
| Longitud del alambre de acero | 50 metros (164 pies) | |
| Capacidad del polipasto con cable | Velocidad de elevación (un solo cable) | 164 m/min (tambor desnudo) |
| Fuerza de elevación (un solo cable) | 12 kN (2698 lbf) (tambor desnudo) | |
| Diámetro del alambre de acero | 6 mm (0,24 pulgadas) | |
| Longitud del alambre de acero | 1500 m (4920 pies) | |
| Mástil | Altura del mástil | 12 m (39,37 pies) |
| Ángulo de ajuste del mástil | 0°-90° | |
| Ángulo de perforación | 45°-90° | |
| Golpe de alimentación | 3800 milímetros (150 pulgadas) | |
| Golpe de deslizamiento | 1100 mm (43,3 pulgadas) | |
| Alimentación y tracción | 15000 kg (33075 libras) | |
| Empuje de alimentación | 7500 kg (16538 libras) | |
| Tirador de varilla | 3 mo 6 m (9,84 pies o 19,68 pies) | |
| Bomba de lodo | Tipo | Émbolo triple de bomba alternativa |
| Modelo | BW250 | |
| Ataque | 100 mm (3,9 pulgadas) | |
| Volumen de salida | 250,145, 90, 52 L/min | |
| Presión de descarga | 2,5, 4,5, 6,0, 6,0 MPa | |
| Abrazadera de pie | Alcance de sujeción | 55,5-117,5 mm (2,19-4,63 pulgadas) |
| Otro | Peso | 12500 kilogramos (27558 libras) |
| Dimensiones (largo × ancho × alto) | 6250×2220×2500mm | |
| Forma de transporte | Oruga de acero |






